
コンピュータ学科-2年制
コンピュータ学科
コンピュータ技術と簿記会計能力の両方を修得する
コンピュータ技術は加速度的に進歩しており、今や企業活動のさまざまな分野でなくてはならない存在となっています。なかでももっとも早くからコンピュータを導入・活用してきたのが経理部門であり、そこでは簿記・会計に関する高度な知識を有し、かつ情報処理技術に熟知した人材が中心的な役割を果たしています。このような情報化時代に対応し、幅広いビジネスシーンで活躍できるコンピュータのエキスパートを養成するのがコンピュータ学科です。
1年次では
まずコンピュータおよび簿記・会計の基礎を学びます。コンピュータはもちろん1人1台を使用。授業はハードやソフト、言語などの基礎からはじめ、各種アプリケーションソフトの操作、インターネット、ホームページ作成まで実習を中心に行います。
2年次では
プログラミングの技術を学び、簿記・会計の知識をコンピュータ処理する技術を修得していきます。このように単にコンピュータを扱える技能にとどまらず、経理システムの開発に参画できるプログラマー、SEを育成します。
1年次時間割例(1校時/70分)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 月 | 計算実務 | ハードウェア | ソフトウェア | ソフトウェア | |
| 火 | プログラム | プログラム | プログラム | 税法 | 簿記 |
| 水 | ソフトウェア | 消費税法 | 簿記 | ワード | |
| 木 | ハードウェア | 簿記 | ソフトウェア | 税法 | 簿記 |
| 金 | ワード | ハードウェア | ビジネス文書 | エクセル | 近大併修 |
| 土 | 自由登校(補習) | ||||
| POINT 1 国家資格である情報処理技術者の合格が大きな目標。もちろん直前には試験対策もバッチリ。 | POINT 2 東亜は情報処理能力検定と簿記検定の試験会場になっている。つまりいつも使っている教室で検定試験に挑めるというわけ。 | POINT 3 東亜は実習中心のカリキュラムにより実力をつけ、即戦力のSE、プログラマを育成します。 |
カリキュラム
| 科目 | 内容 | |
| 専門科目 | ハードウェア | コンピュータの基本的なメカニズムや周辺機器の種類、役割などを学ぶ。 |
| ソフトウェア | コンピュータを作動させる基本プログラムであるオペレーティングシステムをはじめ、コンピュータ利用技術の基礎を学ぶ。 | |
| 簿記 | 商業簿記・工業簿記の原理を理解し、記帳の初歩から決算や原価計算の方法などを修得する。 | |
| 税法 | 所得税、法人税、消費税など各種税の体系的な理論を学び、その計算方法や申告書作成など、税務の理論と手続きを修得する。 | |
| ビジネス文書 | ビジネスにおける文書の種類や型を学び文書作成技能を養う。 | |
| 計算実務 | 経理実務の遂行に欠くことのできない商業計算能力の向上を図る。 | |
| 実習科目 | プログラム | プログラム言語の主流であるC言語の文法理解から、簡単なオリジナルプログラム作成までを学習する。 |
| アプリケーション | パソコンの基本操作の修得、Word(文書処理)、Excel(表計算)、財務会計ソフトを基礎から応用まで学習する。また、Power Point(プレゼンテーション)、ホームページ作成などの各種ソフトの実習もする。 | |
| データベース | Access(データベースソフト)を使い、システムの設計・構築からSQL、VBA(プログラム)による加工・編集などを学習する。 | |
目標資格
| 検定・資格 | 1年次 | 2年次 |
| 情報処理技術者試験 | ITパスポート | 応用情報技術者 |
| 全経IT活用能力検定 | 2級 | 1級 |
| 全経簿記能力検定 | 2級 | 1級 |
| 全経計算実務能力検定 | 3級 | 2級 |
| 全経税務会計能力検定 | 3級 | 2級 |
| 全経文書処理能力検定 | 3級 | 2級 |
| 全経コンピュータ会計能力検定 | 3級 | 2級 |
| 日商簿記検定 | - | 3級 |
| 日商PC検定 | 3級 | 2級 |
| パーソナルコンピュータ利用技術 | 3級 | 2級 |
| 情報処理活用能力検定 | 3級 | 2級 |
| ビジネス能力検定 | 3級 | - |


