
資格試験合格率・検定試験について
検定試験・公務員試験の高い合格率
資格取得と公務員試験突破を完全バックアップ
資格は実力の証明。東亜はより多く、そしてグレードの高い資格取得を目指し、検定試験の直前には補習授業を行うなど、万全の体制でバックアップ。 ほとんどの学生が一人で5種類以上の資格を取っています。履歴書の資格を記入する欄には書ききれないほどです。また、「公務員を目指すなら東亜」と言われているように、難関の公務員試験の合格率が高いことでも東亜は知られており、毎年、多くの合格者を送り出しています。| 種目 | 回数 | 試験日 | 個人申込期間 (インターネット申込期間) | 受験料(税込) |
| 簿記 | 第165回 | 7月10日(日) | 5月16日(月)~6月13日(月) (4月13日(水)~5月13日(金)) | 上級 7,000円 1級会計 1,500円 1級工簿 1,500円 2級 1,500円 3級 1,200円 4級 1,000円 |
| 第166回 | 11月27日(日) | 10月3日(月)~10月31日(月) (8月31日(水)~9月30日(金)) | ||
| 第167回 | 2月19日(日) | 12月19日(月)~1月23日(月) (11月23日(水)~12月23日(金)) | ||
| 税務会計 | 第86回 | 10月30日(日) | 9月 5日(月)~10月3日(月) (8月2日(火)~9月2日(金)) | 1級 2,100円 2級 1,600円 3級 1,400円 所得・法人・消費各共通 |
| 第87回 | 2月5日(日) | 11月21日(月)~12月19日(月) (10月18日(火)~11月18日(金)) | ||
| 社会常識 | 第 9回 | 9月24日(土) | 7月11日(月)~8月29日(月) (6月30日(木)~7月29日(金)) | 1級 4,000円 2級 2,500円 3級 2,000円 |
| 第10回 | 1月21日(土) | 11月14日(月)~12月12日(月) (10月4日(火)~11月4日(金)) | ||
| 文書処理 | 第69回 | 7月2日(土) | 5月9日(月)~6月6日(月) | 1級 5,000円 2級 4,000円 3級 3,000円 4級 2,000円 ワープロ・表計算各共通 |
| 第70回 | 11月5日(土) | 9月12日(月)~10月11日(月) | ||
| 第71回 | 2月4日(土) | 11月21日(月)~12月19日(月) | ||
| IT活用 | 第16回 | 6月25日(土) | 5月9日(月)~5月30日(月) | 1級 3,600円 2級 2,800円 3級 2,000円 |
| 第17回 | 10月22日(土) | 8月29日(月)~9月26日(月) | ||
| 第18回 | 2月11日(土) | 12月5日(月)~1月16日(月) | ||
| コンピュータ会計 | 第22回 | 7月23日(土) | 5月30日(月)~6月27日(月) | 1級 8,000円 2級 6,000円 3級 3,500円 初級 2,000円 |
| 第23回 | 12月10日(土) | 10月17日(月)~11月14日(月) |


