
ビジネス科国際ビジネスコース・経営ビジネス科(留学生)
ビジネス科<国際ビジネスコース2年制(留学生コース)>
簿記をはじめ国際ビジネスに必要なさまざまな知識と技能を学ぶ
グローバル化が進み、日本を訪れる留学生もたいへん多くなりました。そんな留学生のために、アジアの経済大国である日本で、ダイナミックな経済の動きを肌で感じながら、実際のビジネス社会に通用する実務能力を身につけてもらうのが国際ビジネスコースです。
授業は簿記、計算実務、コンピュータ、さらに高度な日本語を学び、大学進学への道も開けます。
将来、母国でのビジネスや日本企業での就職を考える留学生の皆さんのヤル気も、全力でバックアップします。
1年次時間割例(1校時/70分)
1 | 2 | 3 | |
月 | 文章読解 | 日本語会話 | 一般教養 |
火 | 簿記 | 一般教養 | 文書処理 |
水 | 計算実務 | 簿記 | エクセル |
木 | 文章理解 | 文書処理 | 計算実務 |
金 | 文章読解 | 日本語会話 | 簿記 |
土 | 検定試験 |
---|
POINT1 簿記を中心に計算実務、OA機器操作までの多彩なカリキュラム | POINT2 日本の文化や歴史、ビジネス社会の実情が学べる |
カリキュラム
科目 | 内容 | |
専門科目 | 簿記 | 商業簿記の原理を理解し、記帳の初歩から決算までの実務能力を身につける。 |
---|---|---|
計算実務 | 経理実務の遂行に欠くことのできない商業計算能力の向上を図る。 | |
一般教養 | 日本の習慣やマナーエチケットを修得したり、留学生試験の総合科目対策をします。 | |
日本語会話 | 通常の会話や専門用語、漢字の読み書きを修得する。 | |
文章理解 | 日本語を正しく理解し、雑誌が読める程度の読解能力を修得する。 | |
実習科目 | ワード | ワードの基本操作を理解し、タッチタイピングで正確かつ早く入力、文書処理ができる能力を修得する。 |
エクセル | エクセルの基本操作を理解し、表計算機能、グラフ機能、データベース機能と順序だてて学習する。 | |
コンピュータ会計 | 簿記会計の理論だけでなく、ツールとして会計ソフトを利用できる力を身につけ、情報を分析・活用できる技能を修得する。 |
目標資格
検定・資格 | 1年次 | 2年次 |
全経簿記能力検定 | 4級 | 3級 |
全経計算実務能力検定 | 4級 | 3級 |
全経文書処理能力検定 | 4級 | 3級 |
情報処理活用能力検定 | - | 3級 |
日本語能力検定 | N2 | N1 |
留学試験 | ○ | ○ |
経営ビジネス科4年制(留学生コース)
※経営ビジネス科は、卒業時に高度専門士(商業実務)及び大学院入学資格が付与されます。
ビジネス社会で通用する実務能力つまり、就労ビザ取得を確実に目指すために4年間のカリキュラムで簿記やコンピュータのより高い資格取得を目指して勉強します。
授業では、さらに高度な日本語を学びますので、日本語能力試験N1や日本留学試験日本語科目300点以上を目指します。もちろん大学進学への道も開けます。
卒業時に国際ビジネスコースと同様に経営ビジネスコースも専門士(商業実務)の称号が付与されるので、日本企業の経理事務などに就職する時に必要な就労ビザへの切り替えが容易になります。
1年次時間割例(1校時/70分)
1 | 2 | 3 | |
月 | 文章読解 | 日本語会話 | 一般教養 |
火 | 簿記 | 一般教養 | 文書処理 |
水 | 読解総合 | 簿記 | エクセル |
木 | ビジネスマナー | 文書処理 | 計算実務 |
金 | 文章読解 | 日本語会話 | 簿記 |
土 | 検定試験 |
---|
POINT1 簿記を中心に計算実務、OA機器操作までの多彩なカリキュラム | POINT2 日本の文化や歴史、ビジネス社会の実情が学べる | POINT3 日本企業の経理事務などに就職する時に必要な就労ビザ取得が容易 |
カリキュラム
科目 | 内容 | |
専門科目 | 簿記 | 商業簿記の原理を理解し、記帳の初歩から決算までの実務能力を身につける。 |
---|---|---|
計算実務 | 経理実務の遂行に欠くことのできない商業計算能力の向上を図る。 | |
一般教養 | 日本の習慣やマナーエチケットを修得したり、留学生試験の総合科目対策をします。 | |
日本語会話 | 通常の会話や専門用語、漢字の読み書きを修得する。 | |
文章理解 | 日本語を正しく理解し、雑誌が読める程度の読解能力を修得する。 | |
実習科目 | ワード | ワードの基本操作を理解し、タッチタイピングで正確かつ早く入力、文書処理ができる能力を修得する。 |
エクセル | エクセルの基本操作を理解し、表計算機能、グラフ機能、データベース機能と順序だてて学習する。 | |
コンピュータ会計 | 簿記会計の理論だけでなく、ツールとして会計ソフトを利用できる力を身につけ、情報を分析・活用できる技能を修得する。 |
目標資格
検定・資格 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
全経簿記能力検定 | 4級 | 3級 | 2級 | 2級 |
全経計算実務能力検定 | 4級 | 3級 | 3級 | 2級 |
全経文書処理能力検定 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 |
日商簿記検定 | - | - | 3級 | 3級 |
日本語能力検定 | N2 | N2・N1 | N1 | N1 |
留学試験 | ○ | ○ | ○ | ○ |